חבילת הביטוח הזולה והמקיפה ביותר כולל כיסוי לקורונה וללא השתתפות עצמית באירוע רפואי באמצעות האפליקציה ניתן לקבל:
תשלום מיידי בביט של $300 לפני טיפול רפואי, תשלום מיידי של $150 עבור מזוודה שמאחרת להגיע.
בלעדי להראל המשך טיפול רפואי בארץ
דרכון FIRST CLASS מתאימה למבוטחים עד גיל 95.
מתאים ל:
- למבוטחים בריאים
- אם אתה נוטל/ת תרופות באופן קבוע והמחלה מיוצבת.
- אם אתה סובל ממחלה כרונית פעילה או רדומה .
- אם את בהריון .
- כיסוי רפואי במסגרת הפוליסה הבסיסית.
- כיסוי למגיפה במסגרת ההרחבה הקיימת לביטול וקיצור נסיעה.
- אפשרות הרחבת הכיסוי למגיפה במקרה של ביטול וקיצור נסיעה בעלות נוספת .
- פתרון למבוטח טרם הנסיעה במקרים של תחלואה, בדיקות בשדה או בידוד.
פתרונות למבוטח בעת שהיה בחו"ל במקרים של תחלואה, בדיקות בשדה וסגר.
- כיסוי ביטוחי בזמן מגיפה גם למשפחה גרעינית/מלווה לנסיעה.
איזה אירוע רפואי אינו מכוסה בדרכון FIRST CLASS ?
- כל מחלה המופיעה בחריגי הפוליסה
- אם אתה נמצא ברשימת המתנה לטיפול רפואי ו/או ניתוח בארץ ו/או בחו"ל.
טבלת גבולות אחריות לחלק א' - הפוליסה הבסיסית
סעיף | הכיסוי | גבול האחריות | השתתפות עצמית |
---|---|---|---|
פרק 2 ופרק 3 | גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות | $5,000,000 | ללא |
2.1 | הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז | כלול בגבול האחריות | ללא |
2.2.1 | פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב | כלול בגבול האחריות | ללא |
2.2.2 | פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב | כלול בגבול האחריות | ללא |
2.3 | הטסה רפואית לישראל | כלול בגבול האחריות | ללא |
3.1 | הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז (רופא, בדיקות אבחון) | כלול בגבול האחריות | ללא |
3.2 | תרופות | $1,500 | ללא |
3.3 | טיפול חירום בשיניים | $400 | ללא |
3.4 | פיזיותרפיה עקב תאונה | $500 לטיפול (עד 6 טיפולים) | $50 |
3.5 | המשך טיפול בישראל עקב תאונה | $10,000 | ללא |
3.5.1 | הורדת גבס, הוצאת מסמרים, פיזיותרפיה בישראל | $6,000 | 20% |
4 | הוצאות מיוחדות | כמפורט להלן | ללא |
4.1 | שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח | $150 ליום | $50 |
4.1.1 | לינה למבוטח או למלווה | $150 ליום | $50 |
4.1.2 | כרטיס נסיעה לישראל למבוטח או למלווה | $1,000 | $50 |
4.2 | הטסת מלווה למקום האשפוז | $2,500 | $50 |
4.3 | הוצאות רפואיות עקב היריון שאובחן בחו"ל | כלול בגבול האחריות | $50 |
4.3.1 | הוצאות שלא בעת אשפוז | כלול בגבול האחריות | $50 |
4.3.2 | הוצאות בעת אשפוז | כלול בגבול האחריות | $50 |
4.4 | העברת גופה לישראל | $5,000,000 | ללא |
5 | חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל חילוץ והצלה | $250,000 | ללא |
6 | חבות כלפי צד ג' | $150,000 | ללא |
טבלת גבולות אחריות לחלק ב' - הרחבות לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל
סעיף | הכיסוי | גבול האחריות | השתתפות עצמית |
---|---|---|---|
פרק 14 | כבודה (מטען אישי נלווה) - אובדן או גניבה מתוכה | $2,250 | $50 |
14.4.1 | מגבלה לפריט (כולל דברי ערך) | $300 | $50 |
14.4.2 | כל דברי הערך במצטבר | $500 | ללא |
14.4.3 | רכישת פריטים חיוניים במקרה של איחור בהגעת כבודה | $150 | ללא |
14.4.4 | ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק | $75 | ללא |
14.4.5 | מצלמה ואביזריה | $350 | $50 |
14.4.6 | שיחזור מסמכים | $250 | ללא |
14א' | כיסוי מיוחד לפריט/ים יקר/י ערך במצטבר | $2,000 | $50 |
15 | ביטול נסיעה וקיצור נסיעה ניתן לרכוש אחד מהפרקים 15 א' או 15 ב' - בסיס או מורחב |
||
פרק 15א' | ביטול נסיעה וקיצור נסיעה - בסיס | ||
15.2א | ביטול נסיעה ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח |
$5,000 $2,000 |
$50 |
15.3א | ביטול נסיעה ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח |
$7,000 $2,000 |
$50 |
15.3.2 | שינוי תכנית נסיעה - ללא קיצור נסיעה | $1,000 | $50 |
15.4 | החזר עבור כרטיס נסיעה שבוטל במקרה של אירוע רפואי עקב מגיפה | $400 | ללא ה.ע |
15.5 | הוצאות לינה והפסד תשלומים בחו"ל עקב אירוע רפואי | $150 ליום עד $1,000 | ללא ה.ע |
15.7 | הרחבה לביטול וקיצור נסיעה בזמן מגיפה | לפי תנאים מפורטים | ללא |
15.7.1 | ביטול נסיעה | $5,000 | ללא |
15.7.2 | הארכה או קיצור שהות בחו"ל | $5,000 | ללא |
פרק 16 | החמרה למצב רפואי קודם | $350,000 | ללא |
פרק 17 | היריון עד שבוע 32 (למבוטחת עד גיל 42) | $350,000 | ללא |
פרק 18 | ספורט אתגרי חובבני | כלול בגבול האחריות | $50 |
פרק 19 | ספורט חורף | לפי תנאים מפורטים | $50 |
19.2 | הוצאות רפואיות בעת אשפוז | כלול בגבול האחריות | ללא |
19.2 | הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית | $50 |
19.2.1 | שיפוי בגין אובדן ימי סקי | $300 | $50 |
19.2.2 | ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי | $300 | $50 |
19.2.3 | איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר | $50 ליום עד 6 ימים | $50 |
19.2.4 | אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה | $75 ליום עד 6 ימים | $50 |
19.2.5 | איחור בהגעת ציוד ספורט חורף | $200 | ללא ה.ע |
פרק 20 | ספורט מקצועני (עיסוק עיקרי בשכר) | כלול בגבול האחריות | $50 |
21 | אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט | $2,000 | $100 |
22 | אובדן או גניבה של טלפון נייד | $750 | $200 |
23 | אובדן או גניבה של אופניים דו גלגליים | $6,000 | $250 |
אובדן או גניבה (בהתאם לסכום הביטוח הנדרש על פי ערך האופניים ואשר נרשם בדף הרשימה) נזק או גניבה שהיו בידי מוביל אווירי |
$2,500 $4,500 $6,000 בהתאם לסכום שנרכש |
אובדן כללי - $50 גניבה - $250 $1,000 |
|
24 | ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב/קראון שכור | $1,500 | ללא ה.ע |
24א | ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב/קראון שכור (נהג מגיל 24–75) | $6,000 | ללא |
פרק 25 | ביטוח תאונות אישיות לתאונה בחו"ל
|
פיצוי בסך:
|
ללא |
25.4 | הרחבה לפרק תאונות אישיות - ביטול חריג ספורט אתגרי חובבני | ביטול חריג 25.3.2 והכיסוי יהיה בהתאם לתקרות והסכומים המפורטים המפורטים בסעיף 25.2. |
הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים בדרכון FIRST CLASS:
- כבודה
- ביטול/קיצור נסיעה
- הריון עד שבוע 32 גיל 42.
- חיפוש איתור וחילוץ.
- ספורט אתגרי.
- ספורט חורף.
- מחשב אישי נישא.
- טלפון סלולארי.
- אופניים דו גלגליים.